索引号: | 003187501/202405-00018 | 信息分类: | 政协委员提案办理 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他 | 发布机构: | 宿州市统计局 |
成文日期: | 2024-10-11 | 发布时间: | 2024-10-11 17:26 |
文号: | - | 关键词: | |
名称: | 2024年1-9月政协委员提案办理情况 |
索引号: | 003187501/202405-00018 |
---|---|
信息分类: | 政协委员提案办理 |
内容分类: | 其他,其他 |
发布机构: | 宿州市统计局 |
成文日期: | 2024-10-11 |
发布时间: | 2024-10-11 17:26 |
文号: | - |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 2024年1-9月政协委员提案办理情况 |
索引号: | 003187501/202405-00018 | 信息分类: | 政协委员提案办理 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市统计局 | |||
成文日期: | 2024-10-11 | 发布日期: | 2024-10-11 17:26 | |
文 号: | - | 有效性: | 有效 | |
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 2024年1-9月政协委员提案办理情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
2024年1-9月政协委员提案办理情况
2024年1-9月,截至目前我局未收到政协委员提案。
扫一扫在手机打开当前页